| LE TRAGIQUE DECOMPTE DES MORTS DE 14-18 | En milliers | % de la population active masculine | ||
| ALLIES | FRANCE | 1500000 | 10,5 | |
| R-U | 744000 | 5,1 | ||
| ITALIE | 750000 | 6,2 | ||
| RUSSIE | 1700000 | 5 | ||
| BELGIQUE | 41000 | 1,9 | ||
| ROUMANIE | 250000 | 11 | ||
| SERBIE | 365000 | |||
| ETATS-UNIS | 75000 | 0,2 | ||
| EMPIRES CENTRAUX | ALLEMAGNE | 2000000 | 9,8 | |
| AUTRICHE-HONGRIE | 1543000 | 9,5 | ||
| BULGARIE | 33000 | 8,2 |
Toute l'horreur de la guerre : Défilé tragique, farandole macabre et colonne tragique
Réalisation : APTlC - Lycée R Loewy. LA SOUTERRAINE.- 23300 FRANCE
Contact : lycsout@wanadoo.fr