Les pertes creusoises

La Creuse ne fut pas, comme les départements du nord et de l'est, ravagée par les combats. Mais la guerre de 14-18 y ouvrit pourtant un sillon sanglant.
Près de 11 000 victimes. 20% des mobilisés ne sont pas rentrés soit 40% de la génération née entre 1891 et 1900 !

CANTONS Population totale en 1911 Nombre de morts % de morts
AHUN 9555 386 4,04
AUBUSSON 12886 470 3,65
AUZANCES 8234 362 4,40
BELLEGARDE-EN-MARCHE 8057 348 4,32
BENEVENT-L'ABBAYE 10580 454 4,29
BONNAT 13571 538 3,96
BOURGANEUF 13761 617 4,48
BOUSSAC 11489 430 3,74
CHAMBON-SUR-VOUEIZE 8928 441 4,94
CHATELUS-MALVALEIX 11045 494 4,47
CHENERAILLES 11183 444 3,97
LA COURTINE 6932 335 4,83
CROCQ 9623 414 4,30
DUN-LE-PALESTEL 16108 588 3,65
EVAUX-LES-BAINS 10125 304 3,00
FELLETIN 10716 415 3,87
GENTIOUX-PIGEROLLES 6846 326 4,76
LE GRAND-BOURG 9422 445 4,72
GUERET 18901 798 4,22
JARNAGES 7568 299 3,95
PONTARION 9008 378 4,20
ROYERE-DE-VASSIVIERE 7810 362 4,64
SAINT-SULPICE-LES-CHAMPS 6991 260 3,72
SAINT-VAURY 11290 458 4,06
LA SOUTERRAINE 15606 572 3,67
TOTAL 266235 10938 4,11
REGION PARISIENNE     2,00
FRANCE ENTIERE 39500000 1350000 3,38

La proportion des victimes en Creuse est nettement supérieure à celle des régions urbaines (10% des mobilisés de Paris), ce qui confirme bien que les ruraux - les paysans en particulier - ont constitué l'essentiel de la "chair à canon".
Paysans réputés rouges, les régiments limousins furent en première ligne... de feu.


-


Les cantons du sud de la Creuse furent les plus touchés (Royère, Gentioux, La Courtine) avec les cantons de Chambon et du Grand-Bourg.
La population y était relativement jeune en 1914.
Quel contraste aujourd'hui !

SUITE PRECEDENT SOMMAIRE

Réalisation : APTlC - Lycée R Loewy. LA SOUTERRAINE.- 23300 FRANCE